Lp. | Imię | Nazwisko | Stanowisko | Data zatrudnienia | Ilość dni urlopowych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Kowalski | Brygadzista | 12.03.2008 | 22 |
2 | Anna | Woźniak | Księgowa | 26.08.2018 | 15 |
3 | Zuzanna | Czeleń | Kelnerka | 01.07.2020 | 0 |
4 | Adam | Garczorz | Budowlaniec | 04.12.2015 | 12 |
5 | Andrzej | Wiesion | Kucharz | 15.03.2019 | 4 |
Kolor 1:
Kolor 2: